Liga mužov a žien
| Tím | 1 | DSC | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CC Bratislava II 1CC | ↻ | 10,0 | 10,00 |
| ↺ | 20,0 | |||
| 2. | CC Martin MAM | ↻ | 30,0 | 30,00 |
| ↺ | 40,0 |
Liga mužov
| Tím | 1 | DSC | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CC Martin MAM | ↻ | 30,0 | 30,00 |
| ↺ | 40,0 |
Liga žien
| Tím | 1 | DSC | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CC Bratislava II 1CC | ↻ | 10,0 | 10,00 |
| ↺ | 20,0 |
Liga mix
Pre zvolenú kategóriu nie sú evidované žiadne hody LSD.
Liga mixed doubles
| Tím | 1 | DSC | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajduk/Horáček HAJ/HOR | ↻ | 16,5 | 16,50 |
| ↺ | 185,4 | |||
| 2. | Matulová/Moravčík MAT/MOR | ↻ | 30,0 | 30,00 |
| ↺ | 64,8 |
